Akkumulátorok Tecra M és R sorozat
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
A Tecra termékcsalád problémamentes, vezeték nélküli összeköttetést és egyedülálló hordozható teljesítményt szavatol a vállalati felhasználáshoz, szolgáltatásai korszerűek, bővíthetősége és mobileszköz-támogatása pedig teljes körű.
Az alábbi táblázat segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön Toshiba készülékéhez tartozó akkumulátor pontos típusát, fontos jellemzőit és természetesen az árát is!
Amennyiben mégsem járna sikerrel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba telefonon vagy e-mailen keresztül, hogy megtaláljuk a megoldást problémájára!
| TECRA, M és R sorozat | ||||
| Géptípus | Akkumulátor típusa |
Megjegyzés |
Végfelhasználói nettó ár (Ft) |
Végfelhasználói bruttó ár (Ft) |
| Tecra M1 | PA3259U-1BRS | 21000 | 26250 | |
| Tecra M2 | PA3356U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Tecra M3 | PA3356U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra M3 | PA3357U-1BRL | Nagykapacitású | 26000 | 32500 |
| Tecra M4 | PA3191U-5BRS | 18000 | 22500 | |
| Tecra M5 | PA3356U-3BRS | 18000 | 22500 | |
| Tecra M5 | PA3509U-1BRM | Nagykapacitású | 34000 | 42500 |
| Tecra M7 | PA3191U-5BRS | 18000 | 22500 | |
| Tecra M9 | PA3588U-1BRS | 24000 | 30000 | |
| Tecra M9 | PA3509U-1BRM | Nagykapacitású | 34000 | 42500 |
| Tecra M10 | PA3356U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra R10 | PA3692U-1BRS | 19000 | 23750 |




