Akkumulátorok Tecra A sorozat
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
A Tecra termékcsalád problémamentes, vezeték nélküli összeköttetést és egyedülálló hordozható teljesítményt szavatol a vállalati felhasználáshoz, szolgáltatásai korszerűek, bővíthetősége és mobileszköz-támogatása pedig teljes körű.
Az alábbi táblázat segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön Toshiba készülékéhez tartozó akkumulátor pontos típusát, fontos jellemzőit és természetesen az árát is!
Amennyiben mégsem járna sikerrel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba telefonon vagy e-mailen keresztül, hogy megtaláljuk a megoldást problémájára!
| TECRA, A sorozat | ||||
| Géptípus | Akkumulátor típusa | Megjegyzés | Végfelhasználói nettó ár (Ft) |
Végfelhasználói bruttó ár (Ft) |
| Tecra A2 | PA3356U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra A3 | PA3399U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra A3X | PA3356U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra A4 | PA3399U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra A5 | PA3399U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra A6 | PA3399U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra A7 | PA3399U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Tecra A8 | PA3284U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Tecra A9 | PA3588U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Tecra A10 | PA3356U-2BRS | 18000 | 22500 | |
| Tecra A11 | PA3692U-1BRS | 19000 | 23750 |




