Akkumulátorok Satellite L sorozat
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
A Toshiba Satellite típusú hordozható számítógépei széles körű felhasználási lehetőségeket és nagyfokú rugalmasságot kínálnak a minőséget illető kompromisszumok nélkül.
Az alábbi táblázat segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön Toshiba készülékéhez tartozó akkumulátor pontos típusát, fontos jellemzőit és természetesen az árát is!
Amennyiben mégsem járna sikerrel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba telefonon vagy e-mailen keresztül, hogy megtaláljuk a megoldást problémájára!
| Satellite, L sorozat | ||||
| Géptípus | Akumulátor típusa | Megjegyzés | Végfelhasználói nettó ár (Ft) | Végfelhasználói bruttó ár (Ft) |
| Satellite L10 | PA3420U-1BRS | 8 cella | 22000 | 27500 |
| Satellite L20 | PA3420U-1BRS | 8 cella | 22000 | 27500 |
| Satellite L30 | PA3450U-2BRS | 4 cella | 15000 | 18750 |
| Satellite L30 | PA3591U-1BRS | 8 cella | 22000 | 27500 |
| Satellite L40 | PA3615U-1BRS | 2000 mAh | 18000 | 22500 |
| Satellite L40 | PA3356U-3BRS | 4000 mAh | 24000 | 30000 |
| Satellite L100 | PA3420U-1BRS | 8 cella | 22000 | 27500 |
| Satellite L300/D | PA3534U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Satellite L350/D | PA3536U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Satellite L500/D | PA3534U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Satellite L550 | PA3534U-1BRS | 18000 | 22500 |




