Akkumulátorok Qosmio sorozat
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
Csúcstechológiás szórakoztató központ – A Qosmio termékcsalád négy funckiót egyesít, így Ön otthonában egyetlen készülék használatával élheti át a televíziózás, a hang- és DVD-lejátszás, valamint a számítógép-használat élményét.
Az alábbi táblázat segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön Toshiba készülékéhez tartozó akkumulátor pontos típusát, fontos jellemzőit és természetesen az árát is!
Amennyiben mégsem járna sikerrel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba telefonon vagy e-mailen keresztül, hogy megtaláljuk a megoldást problémájára!
| Qosmio sorozat | ||||
| Géptípus | Akkumulátor típusa |
Megjegyzés |
Végfelhasználói nettó ár (Ft) |
Végfelhasználói bruttó ár (Ft) |
| Qosmio F10 | PA3285U-1BRS | 22000 | 27500 | |
| Qosmio F20 | PA3456U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Qosmio F30 | PA3475U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Qosmio F30 | PA3476U-1BRS | 9 cella | 22000 | 27500 |
| Qosmio F50 | PA3534U-1BRS | 22000 | 27500 | |
| Qosmio F50 | PA3640U-1BRS | 8 cella | 24000 | 30000 |
| Qosmio F60 | PA3757U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Qosmio G10 | PA3285U-1BRS | 22000 | 27500 | |
| Qosmio G20 | PA3285U-1BRS | 22000 | 27500 | |
| Qosmio G20X | PA3285U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Qosmio G30 | PA3475U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Qosmio G40 | PA3476U-1BRS | 9 cella | 26000 | 32500 |
| Qosmio G50 | PA3476U-1BRS | 9 cella | 26000 | 32500 |
| Qosmio X300 | PA3534U-1BRS | 8 cella | 24000 | 30000 |
| Qosmio X500 | PA3729U-1BRS | 12 cella | 28000 | 35000 |




