Akkumulátorok Portégé sorozat
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
A Toshiba EasyGuard technológiájával felszerelt Portégé termékcsalád tagjaival bármikor gondtalanul használatba veheti mobil számítógépét. Csúcstechnológiás teljesítmény utazás közben is. Figyelemre méltó teljesítmény, sebesség és bővíthetőség a műveletek igen széles skáláján.
Az alábbi táblázat segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön Toshiba készülékéhez tartozó akkumulátor pontos típusát, fontos jellemzőit és természetesen az árát is!
Amennyiben mégsem járna sikerrel, kérjük lépjen velünk kapcsolatba telefonon vagy e-mailen keresztül, hogy megtaláljuk a megoldást problémájára!
| Portégé sorozat | ||||
| Géptípus | Akkumulátor típusa |
Megjegyzés |
Végfelhasználói nettó ár (Ft) |
Végfelhasználói bruttó ár (Ft) |
| Portégé M100 | PA3084U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé M200 | PA3191U-2BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé M300 | PA3356U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Portégé M300 | PA3357U-1BRL | Nagykapacitású | 26000 | 32500 |
| Portégé M400 | PA3191U-5BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé M500 | PA3356U-3BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé M600 | PA3594U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé M700 | PA3191U-5BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé M750 | PA3191U-5BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé M800 | PA3635U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé S100 | PA3356U-2BRS | 19000 | 23750 | |
| Portégé A100 | PA3123U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé A200 | PA3123U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé A600 | PA3612U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Portégé R100 | PA3154U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé R100 | PA3155U-1BRS | 28000 | 35000 | |
| Portégé R200 | PA3444U-1BRS | 24000 | 30000 | |
| Portégé R400 | PA3522U-1BRS | 30000 | 37500 | |
| Portégé R500 | PA3614U-1BRP | 3 cella | 18000 | 22500 |
| Portégé R500 | PA3612U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Portégé R600 | PA3614U-1BRP | 3 cella | 18000 | 22500 |
| Portégé R600 | PA3612U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Portégé 2000 | PA3154U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé 2000 | PA3155U-1BRS | 28000 | 35000 | |
| Portégé 2010 | PA3154U-1BRS | 18000 | 22500 | |
| Portégé 2010 | PA3155U-1BRS | 28000 | 35000 | |
| Portégé 3500 | PA3228U-1BRS | 26000 | 32500 | |
| Portégé 4000 | PA3084U-1BRS | 19000 | 23750 | |
| Portégé 4010 | PA3084U-1BRS | 19000 | 23750 |




